Precio por 1 amortiguador; ¡sólo se vende como juego!
| Denominación | Año de fabricación | kW | CV | cc | Tipo |
| ALFA 1750-2000 1750 (105,48) | 03.68 - 10.72 | 83 | 113 | 1779 | Stufenheck |
| ALFA 1750-2000 2000 (105) | 10.71 - 12.83 | 97 | 132 | 1962 | Stufenheck |
| ALFA GIULIA 1300 Super (115) | 01.74 - 12.78 | 64 | 87 | 1290 | Stufenheck |
| ALFA GIULIA 1300 TI (105,39) | 04.69 - 07.75 | 62 | 84 | 1290 | Stufenheck |
| ALFA GIULIA 1600 Super (105,14) | 06.64 - 08.69 | 71 | 97 | 1570 | Stufenheck |
| ALFA GIULIA 1600 Super (115) | 01.74 - 12.78 | 76 | 103 | 1570 | Stufenheck |
| ALFA GIULIA GT 1300 Super | 01.74 - 12.78 | 64 | 87 | 1290 | Coupe |
| ALFA GIULIA GT 1600 Super | 01.74 - 12.78 | 76 | 103 | 1570 | Coupe |
| ALFA MONTREAL 2.6 (105,64) | 12.72 - 03.79 | 143 | 194 | 2593 | Coupe |
| ALFA SPIDER (105) 1300 | 01.68 - 12.77 | 64 | 87 | 1290 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (105) 1600 | 03.66 - 12.68 | 80 | 109 | 1570 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (105) 1750 | 01.67 - 12.71 | 83 | 113 | 1779 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (105) 2000 | 01.71 - 12.77 | 96 | 131 | 1962 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 1600 | 01.90 - 12.93 | 79 | 107 | 1570 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 1600 | 03.71 - 12.79 | 80 | 109 | 1570 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 1600 | 03.76 - 12.90 | 76 | 103 | 1570 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 2000 | 08.86 - 12.90 | 92 | 125 | 1962 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 2000 | 08.86 - 12.90 | 85 | 116 | 1962 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 2000 | 01.90 - 12.93 | 88 | 120 | 1962 | Cabriolet |
| ALFA SPIDER (115) 2000 Veloce | 01.77 - 12.93 | 93 | 126 | 1962 | Cabriolet |
| Zona de mercancías: | Eje trasero |
| Fabricante | Modelo (verifique el tipo) | Tipo |
|---|
Llanta de aleación CD 68 Styling (7x15) Fiat 124 Spider, 124 Coupé
Llanta de aleación CD 30 Styling (5,5x13) Fiat 124 Spider
Llanta de aleación Campagnolo Style 7x13 Fiat 124 Spider
Diferencial completo 10:41 relación larga Fiat 124 Spider (70-78), 124 Coupé (+100€ de depósito)...